گروه های اصلی
%DV* | ||
---|---|---|
انرژی | 22 KCal | 1% |
کربوهیدرات | 3.26 gr | 1.1% |
چربی | 0.34 gr | 0.5% |
کلسترول | 0 mg | 0% |
پروتئین | 3.09 gr | 6.2% |
فیبر خوراکی | 1 gr | 4% |
سدیم | 5 mg | 0.2% |
پتاسیم | 318 mg | 9.1% |
آهن | 0.5 mg | 2.8% |
کلسیم | 3 mg | 0.3% |
منیزیم | 9 mg | 2.3% |
ویتامین A | 0 IU | 0% |
ویتامین D | 0.2 µg | 2% |
ویتامین C | 2.1 mg | 3.5% |
ویتامین B6 | 0.1 mg | 5% |
فولات | 17 µg | 4.3% |
ویتامین B12 | 0.04 µg | 0.7% |
*Daily Value: نیاز روزانه، درصد نیاز روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 Kcal و برای افراد بزرگسال، تنظیم گردیده. مقادیر واقعی ممکن است، بسته به نیازهای افراد (بخصوص در زنان باردار و یا شیرده)، متفاوت باشد. |