گروه های اصلی
%DV* | ||
---|---|---|
انرژی | 31 KCal | 2% |
کربوهیدرات | 7.37 gr | 2.5% |
چربی | 0.16 gr | 0.2% |
کلسترول | 0 mg | 0% |
پروتئین | 1.43 gr | 2.9% |
فیبر خوراکی | 2.1 gr | 8.4% |
سدیم | 27 mg | 1.1% |
پتاسیم | 243 mg | 6.9% |
آهن | 0.8 mg | 4.4% |
کلسیم | 45 mg | 4.5% |
منیزیم | 16 mg | 4% |
ویتامین A | 1116 IU | 22.3% |
ویتامین D | 0 µg | 0% |
ویتامین C | 57 mg | 95% |
ویتامین B6 | 0.21 mg | 10.5% |
فولات | 18 µg | 4.5% |
ویتامین B12 | 0 µg | 0% |
*Daily Value: نیاز روزانه، درصد نیاز روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 Kcal و برای افراد بزرگسال، تنظیم گردیده. مقادیر واقعی ممکن است، بسته به نیازهای افراد (بخصوص در زنان باردار و یا شیرده)، متفاوت باشد. |