گروه های اصلی
%DV* | ||
---|---|---|
انرژی | 45 KCal | 2% |
کربوهیدرات | 10.4 gr | 3.5% |
چربی | 0.2 gr | 0.3% |
کلسترول | 0 mg | 0% |
پروتئین | 0.7 gr | 1.4% |
فیبر خوراکی | 0.2 gr | 0.8% |
سدیم | 1 mg | 0% |
پتاسیم | 200 mg | 5.7% |
آهن | 0.2 mg | 1.1% |
کلسیم | 11 mg | 1.1% |
منیزیم | 11 mg | 2.8% |
ویتامین A | 200 IU | 4% |
ویتامین D | 0 µg | 0% |
ویتامین C | 50 mg | 83.3% |
ویتامین B6 | 0.04 mg | 2% |
فولات | 30 µg | 7.5% |
ویتامین B12 | 0 µg | 0% |
*Daily Value: نیاز روزانه، درصد نیاز روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 Kcal و برای افراد بزرگسال، تنظیم گردیده. مقادیر واقعی ممکن است، بسته به نیازهای افراد (بخصوص در زنان باردار و یا شیرده)، متفاوت باشد. |